| 序号 | 检查项目 | 判别 |
| 1 | 是否达到国家强制报废标准 | Y否 N是 |
| 2 | 是否为抵押期间或海关监管期间 | Y否 N是 |
| 3 | 是否为人民法院、检察院、行政执法等部门依法查封、扣押期间的车辆 | Y否 N是 |
| 4 | 是否为通过盗窃、抢劫、诈骗等违法犯罪手段获得的车辆 | Y否 N是 |
| 5 | 发动机号与机动车登记证书登记号码是否一致,且无凿改痕迹 | Y是 N否 |
| 6 | 车辆识别代号或车架号码与机动车登记证书登记号码是否一致,且无凿改痕迹 | Y是 N否 |
| 7 | 是否走私、非法拼组装车辆 | Y否 N是 |
| 8 | 是否法律法规禁止经营的车辆 | Y否 N是 |

| 序号 | 检查项目 | 序号 | 检查项目 |
| 1 | 车体左右对称性 | 8 | 左前纵梁 |
| 2 | 左A柱 | 9 | 右前纵梁 |
| 3 | 左B柱 | 10 | 左前减震器悬挂部位 |
| 4 | 左C柱 | 11 | 右前减震器悬挂部位 |
| 5 | 右A柱 | 12 | 左后减震器悬挂部位 |
| 6 | 右B柱 | 13 | 右后减震器悬挂部位 |
| 7 | 右C柱 |
| 代表字母 | BX | NQ | GH | SH | ZZ |
| 缺陷描述 | 变形 | 扭曲 | 更换 | 烧焊 | 褶皱 |
| 技术状况等级 | 分值区间 |
| 一级 | 鉴定总分≥90 |
| 二级 | 60≤鉴定总分<90 |
| 三级 | 20≤鉴定总分<60 |
| 四级 | 鉴定总分<20 |
| 五级 | 事故车 |


| 代码 | 部位 | 代码 | 部位 |
| 14 | 发动机舱盖表面 | 27 | 后保险杠 |
| 15 | 左前翼子板 | 28 | 左前轮 |
| 16 | 左后翼子板 | 29 | 左后轮 |
| 17 | 右前翼子板 | 30 | 右前轮 |
| 18 | 右后翼子板 | 31 | 右后轮 |
| 19 | 左前车门 | 32 | 前大灯 |
| 20 | 右前车门 | 33 | 后尾灯 |
| 21 | 左后车门 | 34 | 前挡风玻璃 |
| 22 | 右后车门 | 35 | 后挡风玻璃 |
| 23 | 行李箱盖 | 36 | 四门风窗玻璃 |
| 24 | 行李箱内则 | 37 | 左后视镜 |
| 25 | 车顶 | 38 | 右后视镜 |
| 26 | 前保险杠 | 39 | 轮胎 |
| 代码 | HH | BX | XS | LW | AX | XF |
| 描述 | 划痕 | 变形 | 锈蚀 | 裂纹 | 凹陷 | 修复痕迹 |
| 序号 | 检查项目 | A | B | C |
| 40 | 机油有无冷却液混入 | 无 | 轻微 | 严重 |
| 41 | 缸盖外是否有机油渗漏 | 无 | 轻微 | 严重 |
| 42 | 前翼子板内缘、水箱框架、 横拉梁有无凹凸或修复痕迹 |
无 | 轻微 | 严重 |
| 43 | 散热器格栅有无破损 | 无 | 轻微 | 严重 |
| 44 | 蓄电池电极桩柱有无腐蚀 | 无 | 轻微 | 严重 |
| 45 | 蓄电池电解液有无渗漏、缺少 | 无 | 轻微 | 严重 |
| 46 | 发动机皮带有无老化 | 无 | 轻微 | 严重 |
| 47 | 油管、水管有无老化、裂痕 | 无 | 轻微 | 严重 |
| 48 | 线束有无老化、破损 | 无 | 轻微 | 严重 |
| 49 | 其它 | 只描述缺陷,不扣分 | ||
| 序号 | 检查项目 | A | C |
| 50 | 车内是否无水泡痕迹 | 是 | 否 |
| 51 | 车内后视镜、座椅是否完整、无破损、功能正常 | 是 | 否 |
| 52 | 车内是否整洁、无异味 | 是 | 否 |
| 53 | 方向盘自由行程转角是否小于15度 | 是 | 否 |
| 54 | 车顶及周边内饰是否无破损、松动及裂缝和污迹 | 是 | 否 |
| 55 | 仪表台是否无划痕,配件是否无缺失 | 是 | 否 |
| 56 | 排档把手柄及护罩是否完好、无破损 | 是 | 否 |
| 57 | 储物盒是否无裂痕,配件是否无缺失 | 是 | 否 |
| 58 | 天窗是否移动灵活、关闭正常 | 是 | 否 |
| 59 | 门窗密封条是否良好、无老化 | 是 | 否 |
| 60 | 安全带结构是否完整、功能是否正常 | 是 | 否 |
| 61 | 驻车制动系统是否灵活有效 | 是 | 否 |
| 62 | 玻璃窗升降器、门窗工作是否正常 | 是 | 否 |
| 63 | 左、右后视镜折叠装置工作是否正常 | 是 | 否 |
| 64 | 其它 | 只描述缺陷,不扣分 | |
| 序号 | 检查项目 | A | C |
| 65 | 车辆启动是否顺畅(时间少于5秒,或一次启动) | 是 | 否 |
| 66 | 仪表板指示灯显示是否正常,无故障报警 | 是 | 否 |
| 67 | 各类灯光和调节功能是否正常 | 是 | 否 |
| 68 | 泊车辅助系统工作是否正常 | 是 | 否 |
| 69 | 制动防抱死系统(ABS)工作是否正常 | 是 | 否 |
| 70 | 空调系统风量、方向调节、分区控制、自动控制、制冷工作是否正常 | 是 | 否 |
| 71 | 发动机在冷、热车条件下怠速运转是否稳定 | 是 | 否 |
| 72 | 怠速运转时发动机是否无异响,空档状态下逐渐增加发动机转速,发动机声音过渡是否无异响 | 是 | 否 |
| 73 | 车辆排气是否无异常 | 是 | 否 |
| 74 | 其它 | 只描述缺陷,不扣分 | |
| 序号 | 检查项目 | A | C |
| 75 | 发动机运转、加速是否正常 | 是 | 否 |
| 76 | 车辆启动前踩下制动踏板,保持5-10秒钟,踏板无向下移动的现象 | 是 | 否 |
| 77 | 踩住制动踏板启动发动机,踏板是否向下移动 | 是 | 否 |
| 78 | 行车制动系最大制动效能在踏板全行程的4/5以内达到 | 是 | 否 |
| 79 | 行驶是否无跑偏 | 是 | 否 |
| 80 | 制动系统工作是否正常有效、制动不跑偏 | 是 | 否 |
| 81 | 变速箱工作是否正常、无异响 | 是 | 否 |
| 82 | 行驶过程中车辆底盘部位是否无异响 | 是 | 否 |
| 83 | 行驶过程中车辆转向部位是否无异响 | 是 | 否 |
| 84 | 其它 | 只描述缺陷,不扣分 | |
| 序号 | 检查项目 | A | C |
| 85 | 发动机油底壳是否无渗漏 | 是 | 否 |
| 86 | 变速箱体是否无渗漏 | 是 | 否 |
| 87 | 转向节臂球销是否无松动 | 是 | 否 |
| 88 | 三角臂球销是否无松动 | 是 | 否 |
| 89 | 传动轴十字轴是否无松框 | 是 | 否 |
| 90 | 减震器是否无渗漏 | 是 | 否 |
| 91 | 减震弹簧是否无损坏 | 是 | 否 |
| 92 | 其它 | 只描述缺陷,不扣分 | |
| 序号 | 类别 | 零部件名称 | 序号 | 类别 | 零部件名称 |
| 93 | 车身外部件 | 发动机舱盖锁止 | 105 | 随车附件 | 备胎 |
| 94 | 发动机舱盖液压撑杆 | 106 | 千斤顶 | ||
| 95 | 后门/后备箱液压支撑杆 | 107 | 轮胎扳手及随车工具 | ||
| 96 | 各车门锁止 | 108 | 三角警示牌 | ||
| 97 | 前后雨刮器 | 109 | 灭火器 | ||
| 98 | 立柱密封胶条 | 110 | 其它 | 全套钥匙 | |
| 99 | 排气管及消音器 | 111 | 遥控器及功能 | ||
| 100 | 车轮轮毂 | 112 | 喇叭高低音色 | ||
| 101 | 驾驶舱内部件 | 车内后视镜 | 113 | 玻璃加热功能 | |
| 102 | 座椅调节及加热 | ||||
| 103 | 仪表板出风管道 | ||||
| 104 | 中央集控 |
附录一:二手车鉴定评估委托书.doc
附录二:二手车鉴定评估报告.doc
附录三:二手车技术状况表.doc